Après le Maloya, musique traditionnelle réunionnaise, en octobre 2009... [En savoir plus]
L’espace exposition de l’aéroport vous propose de découvrir une exposition itinérante [En savoir plus]
Juillet 2010[En savoir plus]
Avec près d'1,75 million de passagers...[En savoir plus]
C'est l'année de la biodiversité, du 13 juillet au 25 octobre 2010, regard sur la faune sauvage...[En savoir plus]
Horaires des vols *
| COMPAGNIE | VOL | DESTINATION | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU205 | TANANARIVE | 07:50 | Décollé 08h09 |
| Air Austral | UU102 | MAURICE | 08:00 | Décollé 08h05 |
| Air France | AF3589 | PARIS ORLY | 08:50 | Décollé 09h25 |
| Air Mauritius | MK219 | MAURICE | 10:00 | Décollé 09h58 |
| Air Austral | UU274 | DZAOUDZI | 10:30 | Décollé 10h41 |
| Air Austral | UU104 | MAURICE | 11:00 | Décollé 10h57 |
| Air Austral | UU341 | JOHANNESBOURG | 11:05 | Décollé 11h01 |
| Corsairfly | SS878 | NANTES | 13:00 | Décollé 13h02 |
| Air Austral | UU771 | SYDNEY | 13:45 | Décollé 14h17 |
| Air Austral | UU106 | MAURICE | 14:00 | Décollé 13h58 |
| Air Austral | UU108 | MAURICE | 17:00 | Décollé 16h55 |
| Air Mauritius | MK239 | MAURICE | 18:00 | Décollé 18h02 |
| Air Austral | UU975 | PARIS CDG | 20:20 | Décollé 20h32 |
| Corsairfly | SS911 | PARIS ORLY | 22:00 | |
| Air Austral | UU971 | LYON | 23:00 |
| COMPAGNIE | VOL | PROVENANCE | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air France | AF3588 | PARIS ORLY | 06:15 | Arrivé 06h19 |
| Air Austral | UU946 | TOULOUSE | 06:45 | Arrivé 06h47 |
| Corsairfly | SS976 | PARIS ORLY | 07:55 | Arrivé 07h50 |
| Air Austral | UU974 | PARIS CDG | 08:40 | Arrivé 09h01 |
| Air Mauritius | MK218 | MAURICE | 09:10 | Arrivé 09h10 |
| Air Austral | UU103 | MAURICE | 10:05 | Arrivé 10h09 |
| Corsairfly | SS878 | NANTES | 10:45 | Arrivé 10h25 |
| Air Austral | UU771 | PARIS CDG | 11:45 | Arrivé 12h05 |
| Air Austral | UU105 | MAURICE | 13:00 | Arrivé 13h02 |
| Air Austral | UU107 | MAURICE | 16:00 | Arrivé 16h00 |
| Air Mauritius | MK238 | MAURICE | 17:10 | Arrivé 17h22 |
| Air Austral | UU206 | DZAOUDZI | 18:10 | Arrivé 18h04 |
| Air Austral | UU275 | DZAOUDZI | 18:30 | Atterri 18h30 |
| Air Austral | UU109 | MAURICE | 19:05 | Atterri 19h07 |
| Air Austral | UU342 | JOHANNESBOURG | 20:20 | Atterri 19h57 |
(*)Les informations relatives aux tarifs, dates et horaires de vol, et de manière générale, les produits et services disponibles ne sauraient engager la responsabilité de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros.